50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310ZENR deep groove ball bearings
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
6310ZENR |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI 6310ZENR bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | N1017RSZTP |
Size (mm) | 85x118x22 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 118 |
Width (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
E | 118 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1,1 mm |
Weight | 0,87 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 38,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 43 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 8 800 r/min |

50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310ZENR deep groove ball bearings Cad Models